43'RD ANNUAL CARDINAL CLASSIC CROSS COUNTRY INVITATIONAL
                              AUGUST 30, 2025
                       PLATTSBURGH STATE UNIVERSITY
                              PLATTSBURGH, NY

                              MENS RACE - 5K
                      RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING
                            WWW.FINISHRIGHT.COM

----------------------------------------------------------------------------
Place Name                Div Sch Di School                    Men     Pace     
===== =================== === === == ========================= ======= ===== 
    1 Griffin Roeder        1   1 SR St. Lawrence              15:48.4  5:06 
    2 Patrick Russell       2   2 SR St. Lawrence              15:48.6  5:06 
    3 Nicholas Lyndaker     3   3 SR St. Lawrence              15:48.7  5:06 
    4 Drew Reigelsperger    1   1 JR Clarkson                  15:57.5  5:09 
    5 Eliot Soderholm       2   1 JR Paul Smith's              16:01.8  5:10 
    6 Eliot O'Mahoney       1   4 SO St. Lawrence              16:13.3  5:14 
    7 Matthew Clarner       2   2 SO Clarkson                  16:13.4  5:14 
    8 Henry Hagen           3   5 JR St. Lawrence              16:14.1  5:14 
    9 Riley Cushman         3   6 SO St. Lawrence              16:17.9  5:15 
   10 Cyrus Goetze          4   7 SO St. Lawrence              16:18.6  5:15 
   11 Matthew Serrano       4   8 SR St. Lawrence              16:26.2  5:18 
   12 James Lynch           5   3 SO Clarkson                  16:32.3  5:20 
   13 Aidan Fay             1   9 FR St. Lawrence              16:37.0  5:21 
   14 Peter Stubler         4  10 JR St. Lawrence              16:37.6  5:22 
   15 Frank Consolazio      6   4 SO Clarkson                  16:40.1  5:22 
   16 Cole Jacobsen         5  11 JR St. Lawrence              16:48.3  5:25 
   17 Finley Knappe         2   5 FR Clarkson                  16:48.7  5:25 
   18 Jack Zieber           3   6 FR Clarkson                  16:52.5  5:26 
   19 Tyson Fuller          4   7 FR Clarkson                  16:56.2  5:28 
   20 Logan Selander        6  12 JR St. Lawrence              16:58.8  5:28 
   21 Bryson Brown          7   1 SO Potsdam St.               17:00.1  5:29 
   22 Zander Brown          7   1 JR Plattsburgh St.           17:00.6  5:29 
   23 Spencer Reese         8   8 SO Clarkson                  17:01.9  5:29 
   24 Max Finley            8  13 JR St. Lawrence              17:03.6  5:30 
   25 Brady Krenzer         5   9 FR Clarkson                  17:07.5  5:31 
   26 Jack Natali Jr        5   2 SR Plattsburgh St.           17:13.5  5:33 
   27 Brody Mindel          6  14 FR St. Lawrence              17:15.9  5:34 
   28 Brendon Van Vlack         1    Unattached                17:18.9  5:35 
   29 Patrick Murray        6  10 SR Clarkson                  17:19.7  5:35 
   30 Sean Rose             7   1 FR Clinton CC                17:22.2  5:36 
   31 Ethan Ruest           8  11 FR Clarkson                  17:24.9  5:37 
   32 Adam Jansen           7  12 SR Clarkson                  17:29.8  5:38 
   33 Enda Stubler          9  15 FR St. Lawrence              17:30.0  5:38 
   34 Brody Serfass        10   3 FR Plattsburgh St.           17:30.9  5:39 
   35 Caleb Tribotte        9  13 SO Clarkson                  17:31.6  5:39 
   36 Silas Bartol         10  14 SO Clarkson                  17:34.4  5:40 
   37 Luke Calvin          11  16 FR St. Lawrence              17:44.8  5:43 
   38 Jackson Morse        12   4 FR Plattsburgh St.           17:45.7  5:43 
   39 Kaleb Swartley        9  15 JR Clarkson                  17:48.8  5:44 
   40 Nathan Alexander     10   5 JR Plattsburgh St.           17:54.0  5:46 
   41 Ethan Lyons          13  16 FR Clarkson                  17:54.3  5:46 
   42 Kyle Gaffney         11  17 SO St. Lawrence              17:54.9  5:46 
   43 Michael Ayala        14   6 FR Plattsburgh St.           17:55.4  5:47 
   44 Matthias Lauvau      11   7 JR Plattsburgh St.           17:58.9  5:48 
   45 Bryce Shannon        15   2 FR Paul Smith's              18:00.9  5:48 
   46 Andrew Kanclerz      12  17 JR Clarkson                  18:01.6  5:49 
   47 Griffin Leary        16   8 FR Plattsburgh St.           18:02.6  5:49 
   48 Daniel Galko         12  18 SO Clarkson                  18:03.9  5:49 
   49 Cyprien Marais       13   1 SO Remparts                  18:10.8  5:52 
   50 Jean-Christoph Alar  14   2 SO Remparts                  18:16.4  5:53 
   51 Tristan Lapointe     13   3 JR Remparts                  18:17.7  5:54 
   52 Evan Baird            8  19 SR Clarkson                  18:18.6  5:54 
   53 Mathieu Audet        14   4 JR Remparts                  18:26.6  5:57 
   54 Edmond Piche         17   5 FR Remparts                  18:28.3  5:57 
   55 Eli Siracusa          9   2 SR Potsdam St.               18:38.6  6:01 
   56 Bryton Mandigo       18   9 FR Plattsburgh St.           18:46.0  6:03 
   57 Samuel Barney        15   3 JR Potsdam St.               19:16.9  6:13 
   58 Isaac Stebbins       15  20 SO Clarkson                  19:24.3  6:15 
   59 Alex Labrie          10   6 SR Remparts                  19:27.4  6:16 
   60 Matthew Matis        19   3 FR Paul Smith's              19:41.0  6:21 
   61 Brock Boissey        20   4 FR Paul Smith's              20:05.8  6:29 
   62 Samson Allen         21  10 FR Plattsburgh St.           20:11.0  6:30 
   63 Raphael Rondeau      22   7 FR Remparts                  20:14.6  6:31 
   64 Ryan Miskey          16  21 SO Clarkson                  20:16.9  6:32 
   65 Brett Hodas          17   1 SO Castleton                 20:24.4  6:35 
   66 Connor Till          11   4 SR Potsdam St.               21:11.2  6:50 
   67 Timothy James        23   5 FR Paul Smith's              21:26.5  6:55 
   68 Reece Perry          24   6 FR Paul Smith's              22:21.4  7:12 
   69 Christopher Bidelsp  25   2 FR Clinton CC                22:49.7  7:21 
   70 Josef Kaufman        12   5 SR Potsdam St.               23:04.4  7:26 
   71 Domanick Paola       26   3 FR Clinton CC                23:06.1  7:27 
   72 Luke Rathbun         18   4 SO Clinton CC                23:08.0  7:27 
   73 Aidan Minihan        16   7 JR Paul Smith's              23:27.4  7:33 
   74 Jack Schroeder       17   6 JR Potsdam St.               23:40.5  7:38 
   75 Cole DeLuca          19   7 SO Potsdam St.               24:04.9  7:46 
   76 Noah Keys            13   8 SR Paul Smith's              26:23.0  8:30 
   77 James Cone           27   5 FR Clinton CC                29:02.9  9:21 
   78 Devin Stalnaker      28   9 FR Paul Smith's              30:48.7  9:56

                               MENS RACE - 5K
                      RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING
                            WWW.FINISHRIGHT.COM
------------------------------------------------------------------------------
                                TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------

  1.    20  St. Lawrence              (15:58.7  79:53.1 0:25.7)
========================================
  1      1   239 Griffin Roeder            SR 15:48.4
  2      2   240 Patrick Russell           SR 15:48.6
  3      3   236 Nicholas Lyndaker         SR 15:48.7
  4      6   238 Eliot O'Mahoney           SO 16:13.3
  5      8   203 Henry Hagen               JR 16:14.1
  6   (  9)  140 Riley Cushman             SO 16:17.9
  7   ( 10)  187 Cyrus Goetze              SO 16:18.6

  2.    47  Clarkson                  (16:26.4  82:12.0 0:51.2)
========================================
  1      4    34 Drew Reigelsperger        JR 15:57.5
  2      7    19 Matthew Clarner           SO 16:13.4
  3     11    29 James Lynch               SO 16:32.3
  4     12    20 Frank Consolazio          SO 16:40.1
  5     13    27 Finley Knappe             FR 16:48.7
  6   ( 14)   39 Jack Zieber               FR 16:52.5
  7   ( 15)   21 Tyson Fuller              FR 16:56.2

  3.    98  Plattsburgh St.           (17:29.0  87:24.7 0:53.4)
========================================
  1     17    89 Zander Brown              JR 17:00.6
  2     18    95 Jack Natali Jr            SR 17:13.5
  3     20    96 Brody Serfass             FR 17:30.9
  4     21    93 Jackson Morse             FR 17:45.7
  5     22    85 Nathan Alexander          JR 17:54.0
  6   ( 23)   88 Michael Ayala             FR 17:55.4
  7   ( 24)   90 Matthias Lauvau           JR 17:58.9

  4.   137  Paul Smith's              (19:03.2  95:16.0 5:24.7)
========================================
  1      5    65 Eliot Soderholm           JR 16:01.8
  2     25    63 Bryce Shannon             FR 18:00.9
  3     34    57 Matthew Matis             FR 19:41.0
  4     35    51 Brock Boissey             FR 20:05.8
  5     38    54 Timothy James             FR 21:26.5
  6   ( 39)   62 Reece Perry               FR 22:21.4
  7   ( 44)   61 Aidan Minihan             JR 23:27.4

  5.   140  Remparts                  (18:20.0  91:39.8 0:17.5)
========================================
  1     26   120 Cyprien Marais            SO 18:10.8
  2     27   114 Jean-Christoph Alary-Forget    SO 18:16.4
  3     28   117 Tristan Lapointe          JR 18:17.7
  4     29   115 Mathieu Audet             JR 18:26.6
  5     30   121 Edmond Piche              FR 18:28.3
  6   ( 33)  116 Alex Labrie               SR 19:27.4
  7   ( 36)  122 Raphael Rondeau           FR 20:14.6

  6.   157  Potsdam St.               (19:50.3  99:11.2 6:04.3)
========================================
  1     16   103 Bryson Brown              SO 17:00.1
  2     31   111 Eli Siracusa              SR 18:38.6
  3     32   101 Samuel Barney             JR 19:16.9
  4     37   112 Connor Till               SR 21:11.2
  5     41   108 Josef Kaufman             SR 23:04.4
  6   ( 45)  109 Jack Schroeder            JR 23:40.5
  7   ( 46)  104 Cole DeLuca               SO 24:04.9

  7.   191  Clinton CC                (23:05.8  115:28.911:40.7)
========================================
  1     19    44 Sean Rose                 FR 17:22.2
  2     40    40 Christopher Bidelspach    FR 22:49.7
  3     42    42 Domanick Paola            FR 23:06.1
  4     43    43 Luke Rathbun              SO 23:08.0
  5     47    41 James Cone                FR 29:02.9

Incomplete Teams:

Castleton   -Brett Hodas SO


         43'RD ANNUAL CARDINAL CLASSIC CROSS COUNTRY INVITATIONAL
                              AUGUST 30, 2025
                       PLATTSBURGH STATE UNIVERSITY
                              PLATTSBURGH, NY

                             WOMENS RACE - 5K
                      RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING
                            WWW.FINISHRIGHT.COM

----------------------------------------------------------------------------
Place Name                Div Sch Di School                    Women   Pace     
===== =================== === === == ========================= ======= ===== 
    1 Charlotte Blake       1   1 JR St. Lawrence              18:59.6  6:07 
    2 Madison Beaudoin      1   2 FR St. Lawrence              19:00.2  6:07 
    3 Quinn Sirgany         2   3 JR St. Lawrence              19:17.7  6:13 
    4 Avery Blanchard       1   4 SO St. Lawrence              19:20.2  6:14 
    5 Jasmine Roberts           1    Unattached                19:22.2  6:15 
    6 Carly Zack            3   5 JR St. Lawrence              19:25.6  6:16 
    7 Grace Estus           4   1 JR Plattsburgh St.           19:29.2  6:17 
    8 Marissa Colvin        1   2 SR Plattsburgh St.           19:55.5  6:25 
    9 Cameran Stone         2   6 SR St. Lawrence              20:07.1  6:29 
   10 Paige Poirier         2   7 SO St. Lawrence              20:07.2  6:29 
   11 Eleanor Waite         3   8 SO St. Lawrence              20:15.1  6:32 
   12 Berit Meyers          4   9 SO St. Lawrence              20:16.8  6:32 
   13 Mia Astrauskas        2  10 FR St. Lawrence              20:17.4  6:32 
   14 Ellie LeRoy           3   3 FR Plattsburgh St.           20:17.8  6:32 
   15 Ella Stuttard         5   4 SO Plattsburgh St.           20:33.6  6:38 
   16 Ellie Riley           4  11 FR St. Lawrence              21:00.4  6:46 
   17 Skylar Francis        5   1 JR Clarkson                  21:25.5  6:54 
   18 Lillian Moran         6   5 JR Plattsburgh St.           21:28.9  6:55 
   19 Olivia Lucas          7   1 JR Remparts                  21:33.2  6:57 
   20 Meagan Speizer        5   2 FR Clarkson                  21:46.9  7:01 
   21 Virginia Lucchetti    3   6 SR Plattsburgh St.           21:49.1  7:02 
   22 Bethany Davis         4   1 SR Castleton                 21:51.6  7:03 
   23 Makayla Farmer        6   1 SO Potsdam St.               22:01.3  7:06 
   24 Isabelle Cunningham   7   7 SO Plattsburgh St.           22:22.8  7:13 
   25 Alivia Hopsicker      8  12 SO St. Lawrence              22:25.1  7:13 
   26 Cree Pacher           6   2 FR Castleton                 22:26.3  7:14 
   27 Janneke Baks          7   3 FR Clarkson                  22:46.5  7:20 
   28 Nora Graves           5   8 SR Plattsburgh St.           22:56.6  7:24 
   29 Kelly Lahiff          8   4 JR Clarkson                  23:33.6  7:35 
   30 Joanna Kerchner       9   1 JR Paul Smith's              24:16.3  7:49 
   31 Elizabeth Kraynak    10   5 JR Clarkson                  24:24.5  7:52 
   32 Chloe Freund          9   2 SO Paul Smith's              24:27.2  7:53 
   33 Jillian Head         10   9 SO Plattsburgh St.           24:35.3  7:55 
   34 Madeline Bresnan      8   6 FR Clarkson                  24:38.3  7:56 
   35 Julia Robinson       11  10 JR Plattsburgh St.           25:06.3  8:05 
   36 Brooklynn Shumway    12   3 JR Paul Smith's              25:22.2  8:10 
   37 Olivia Stalker        9   7 FR Clarkson                  25:27.1  8:12 
   38 Willow McLean        10  11 FR Plattsburgh St.           25:46.3  8:18 
   39 Ariana Reynolds      11   3 FR Castleton                 25:54.7  8:21 
   40 Meilin Lamanna        6   8 SR Clarkson                  26:07.9  8:25 
   41 Kailyn Ginter         7  12 SR Plattsburgh St.           26:12.9  8:27 
   42 Hailey Bogdanowicz-  12  13 FR Plattsburgh St.           27:19.4  8:48 
   43 Lizzie Owens         13  14 FR Plattsburgh St.           27:24.5  8:50 
   44 Morgan Cheney        13   4 JR Paul Smith's              28:06.0  9:03 
   45 Madison Witt          8   9 SR Clarkson                  30:43.3  9:54 
   46 Madison Kirn         11   5 SO Paul Smith's              31:53.4 10:16 


   43'RD ANNUAL CARDINAL CLASSIC CROSS COUNTRY INVITATIONAL
                              AUGUST 30, 2025
                       PLATTSBURGH STATE UNIVERSITY
                              PLATTSBURGH, NY

                             WOMENS RACE - 5K
                      RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING
                            WWW.FINISHRIGHT.COM
------------------------------------------------------------------------------
                                TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------

  1.    15  St. Lawrence              (19:12.7  96:03.3 0:26.0)
========================================
  1      1  Charlotte Blake        JR 18:59.6
  2      2  Madison Beaudoin       FR 19:00.2
  3      3  Quinn Sirgany          JR 19:17.7
  4      4  Avery Blanchard        SO 19:20.2
  5      5  Carly Zack             JR 19:25.6
  6   (  8) Cameran Stone          SR 20:07.1
  7   (  9) Paige Poirier          SO 20:07.2

  2.    47  Plattsburgh St.           (20:21.0  101:45.0 1:59.7)
========================================
  1      6  Grace Estus            JR 19:29.2
  2      7  Marissa Colvin         SR 19:55.5
  3     10  Ellie LeRoy            FR 20:17.8
  4     11  Ella Stuttard          SO 20:33.6
  5     13  Lillian Moran          JR 21:28.9
  6   ( 15) Virginia Lucchetti     SR 21:49.1
  7   ( 16) Isabelle Cunningham    SO 22:22.8

  3.    81  Clarkson                  (22:47.4  113:57.0 2:59.0)
========================================
  1     12  Skylar Francis         JR 21:25.5
  2     14  Meagan Speizer         FR 21:46.9
  3     17  Janneke Baks           FR 22:46.5
  4     18  Kelly Lahiff           JR 23:33.6
  5     20  Elizabeth Kraynak      JR 24:24.5
  6   ( 22) Madeline Bresnan       FR 24:38.3
  7   ( 24) Olivia Stalker         FR 25:27.1

  4.   114  Paul Smith's              (26:49.1  134:05.1 7:37.1)
========================================
  1     19  Joanna Kerchner        JR 24:16.3
  2     21  Chloe Freund           SO 24:27.2
  3     23  Brooklynn Shumway      JR 25:22.2
  4     25  Morgan Cheney          JR 28:06.0
  5     26  Madison Kirn           SO 31:53.4


Incomplete Teams:

Remparts    Olivia Lucas JR

Castleton   Bethany Davis SR, Cree Pacher FR, Ariana Reynolds FR

Potsdam St. Makayla Farmer SO


         43'RD ANNUAL CARDINAL CLASSIC CROSS COUNTRY INVITATIONAL
                              AUGUST 30, 2025
                       PLATTSBURGH STATE UNIVERSITY
                              PLATTSBURGH, NY

                              MENS RACE - 5K
                      RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING
                            WWW.FINISHRIGHT.COM

----------------------------------------------------------------------------
Place Name                Div Sch Di School                    Men     Pace     
===== =================== === === == ========================= ======= ===== 
    1 Griffin Roeder        1   1 SR St. Lawrence              15:48.4  5:06 
    2 Patrick Russell       2   2 SR St. Lawrence              15:48.6  5:06 
    3 Nicholas Lyndaker     3   3 SR St. Lawrence              15:48.7  5:06 
    4 Drew Reigelsperger    1   1 JR Clarkson                  15:57.5  5:09 
    5 Eliot Soderholm       2   1 JR Paul Smith's              16:01.8  5:10 
    6 Eliot O'Mahoney       1   4 SO St. Lawrence              16:13.3  5:14 
    7 Matthew Clarner       2   2 SO Clarkson                  16:13.4  5:14 
    8 Henry Hagen           3   5 JR St. Lawrence              16:14.1  5:14 
    9 Riley Cushman         3   6 SO St. Lawrence              16:17.9  5:15 
   10 Cyrus Goetze          4   7 SO St. Lawrence              16:18.6  5:15 
   11 Matthew Serrano       4   8 SR St. Lawrence              16:26.2  5:18 
   12 James Lynch           5   3 SO Clarkson                  16:32.3  5:20 
   13 Aidan Fay             1   9 FR St. Lawrence              16:37.0  5:21 
   14 Peter Stubler         4  10 JR St. Lawrence              16:37.6  5:22 
   15 Frank Consolazio      6   4 SO Clarkson                  16:40.1  5:22 
   16 Cole Jacobsen         5  11 JR St. Lawrence              16:48.3  5:25 
   17 Finley Knappe         2   5 FR Clarkson                  16:48.7  5:25 
   18 Jack Zieber           3   6 FR Clarkson                  16:52.5  5:26 
   19 Tyson Fuller          4   7 FR Clarkson                  16:56.2  5:28 
   20 Logan Selander        6  12 JR St. Lawrence              16:58.8  5:28 
   21 Bryson Brown          7   1 SO Potsdam St.               17:00.1  5:29 
   22 Zander Brown          7   1 JR Plattsburgh St.           17:00.6  5:29 
   23 Spencer Reese         8   8 SO Clarkson                  17:01.9  5:29 
   24 Max Finley            8  13 JR St. Lawrence              17:03.6  5:30 
   25 Brady Krenzer         5   9 FR Clarkson                  17:07.5  5:31 
   26 Jack Natali Jr        5   2 SR Plattsburgh St.           17:13.5  5:33 
   27 Brody Mindel          6  14 FR St. Lawrence              17:15.9  5:34 
   28 Brendon Van Vlack         1    Unattached                17:18.9  5:35 
   29 Patrick Murray        6  10 SR Clarkson                  17:19.7  5:35 
   30 Sean Rose             7   1 FR Clinton CC                17:22.2  5:36 
   31 Ethan Ruest           8  11 FR Clarkson                  17:24.9  5:37 
   32 Adam Jansen           7  12 SR Clarkson                  17:29.8  5:38 
   33 Enda Stubler          9  15 FR St. Lawrence              17:30.0  5:38 
   34 Brody Serfass        10   3 FR Plattsburgh St.           17:30.9  5:39 
   35 Caleb Tribotte        9  13 SO Clarkson                  17:31.6  5:39 
   36 Silas Bartol         10  14 SO Clarkson                  17:34.4  5:40 
   37 Luke Calvin          11  16 FR St. Lawrence              17:44.8  5:43 
   38 Jackson Morse        12   4 FR Plattsburgh St.           17:45.7  5:43 
   39 Kaleb Swartley        9  15 JR Clarkson                  17:48.8  5:44 
   40 Nathan Alexander     10   5 JR Plattsburgh St.           17:54.0  5:46 
   41 Ethan Lyons          13  16 FR Clarkson                  17:54.3  5:46 
   42 Kyle Gaffney         11  17 SO St. Lawrence              17:54.9  5:46 
   43 Michael Ayala        14   6 FR Plattsburgh St.           17:55.4  5:47 
   44 Matthias Lauvau      11   7 JR Plattsburgh St.           17:58.9  5:48 
   45 Bryce Shannon        15   2 FR Paul Smith's              18:00.9  5:48 
   46 Andrew Kanclerz      12  17 JR Clarkson                  18:01.6  5:49 
   47 Griffin Leary        16   8 FR Plattsburgh St.           18:02.6  5:49 
   48 Daniel Galko         12  18 SO Clarkson                  18:03.9  5:49 
   49 Cyprien Marais       13   1 SO Remparts                  18:10.8  5:52 
   50 Jean-Christoph Alar  14   2 SO Remparts                  18:16.4  5:53 
   51 Tristan Lapointe     13   3 JR Remparts                  18:17.7  5:54 
   52 Evan Baird            8  19 SR Clarkson                  18:18.6  5:54 
   53 Mathieu Audet        14   4 JR Remparts                  18:26.6  5:57 
   54 Edmond Piche         17   5 FR Remparts                  18:28.3  5:57 
   55 Eli Siracusa          9   2 SR Potsdam St.               18:38.6  6:01 
   56 Bryton Mandigo       18   9 FR Plattsburgh St.           18:46.0  6:03 
   57 Samuel Barney        15   3 JR Potsdam St.               19:16.9  6:13 
   58 Isaac Stebbins       15  20 SO Clarkson                  19:24.3  6:15 
   59 Alex Labrie          10   6 SR Remparts                  19:27.4  6:16 
   60 Matthew Matis        19   3 FR Paul Smith's              19:41.0  6:21 
   61 Brock Boissey        20   4 FR Paul Smith's              20:05.8  6:29 
   62 Samson Allen         21  10 FR Plattsburgh St.           20:11.0  6:30 
   63 Raphael Rondeau      22   7 FR Remparts                  20:14.6  6:31 
   64 Ryan Miskey          16  21 SO Clarkson                  20:16.9  6:32 
   65 Brett Hodas          17   1 SO Castleton                 20:24.4  6:35 
   66 Connor Till          11   4 SR Potsdam St.               21:11.2  6:50 
   67 Timothy James        23   5 FR Paul Smith's              21:26.5  6:55 
   68 Reece Perry          24   6 FR Paul Smith's              22:21.4  7:12 
   69 Christopher Bidelsp  25   2 FR Clinton CC                22:49.7  7:21 
   70 Josef Kaufman        12   5 SR Potsdam St.               23:04.4  7:26 
   71 Domanick Paola       26   3 FR Clinton CC                23:06.1  7:27 
   72 Luke Rathbun         18   4 SO Clinton CC                23:08.0  7:27 
   73 Aidan Minihan        16   7 JR Paul Smith's              23:27.4  7:33 
   74 Jack Schroeder       17   6 JR Potsdam St.               23:40.5  7:38 
   75 Cole DeLuca          19   7 SO Potsdam St.               24:04.9  7:46 
   76 Noah Keys            13   8 SR Paul Smith's              26:23.0  8:30 
   77 James Cone           27   5 FR Clinton CC                29:02.9  9:21 
   78 Devin Stalnaker      28   9 FR Paul Smith's              30:48.7  9:56

                               MENS RACE - 5K
                      RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING
                            WWW.FINISHRIGHT.COM
------------------------------------------------------------------------------
                                TEAM SCORES
------------------------------------------------------------------------------

  1.    20  St. Lawrence              (15:58.7  79:53.1 0:25.7)
========================================
  1      1   239 Griffin Roeder            SR 15:48.4
  2      2   240 Patrick Russell           SR 15:48.6
  3      3   236 Nicholas Lyndaker         SR 15:48.7
  4      6   238 Eliot O'Mahoney           SO 16:13.3
  5      8   203 Henry Hagen               JR 16:14.1
  6   (  9)  140 Riley Cushman             SO 16:17.9
  7   ( 10)  187 Cyrus Goetze              SO 16:18.6

  2.    47  Clarkson                  (16:26.4  82:12.0 0:51.2)
========================================
  1      4    34 Drew Reigelsperger        JR 15:57.5
  2      7    19 Matthew Clarner           SO 16:13.4
  3     11    29 James Lynch               SO 16:32.3
  4     12    20 Frank Consolazio          SO 16:40.1
  5     13    27 Finley Knappe             FR 16:48.7
  6   ( 14)   39 Jack Zieber               FR 16:52.5
  7   ( 15)   21 Tyson Fuller              FR 16:56.2

  3.    98  Plattsburgh St.           (17:29.0  87:24.7 0:53.4)
========================================
  1     17    89 Zander Brown              JR 17:00.6
  2     18    95 Jack Natali Jr            SR 17:13.5
  3     20    96 Brody Serfass             FR 17:30.9
  4     21    93 Jackson Morse             FR 17:45.7
  5     22    85 Nathan Alexander          JR 17:54.0
  6   ( 23)   88 Michael Ayala             FR 17:55.4
  7   ( 24)   90 Matthias Lauvau           JR 17:58.9

  4.   137  Paul Smith's              (19:03.2  95:16.0 5:24.7)
========================================
  1      5    65 Eliot Soderholm           JR 16:01.8
  2     25    63 Bryce Shannon             FR 18:00.9
  3     34    57 Matthew Matis             FR 19:41.0
  4     35    51 Brock Boissey             FR 20:05.8
  5     38    54 Timothy James             FR 21:26.5
  6   ( 39)   62 Reece Perry               FR 22:21.4
  7   ( 44)   61 Aidan Minihan             JR 23:27.4

  5.   140  Remparts                  (18:20.0  91:39.8 0:17.5)
========================================
  1     26   120 Cyprien Marais            SO 18:10.8
  2     27   114 Jean-Christoph Alary-Forget    SO 18:16.4
  3     28   117 Tristan Lapointe          JR 18:17.7
  4     29   115 Mathieu Audet             JR 18:26.6
  5     30   121 Edmond Piche              FR 18:28.3
  6   ( 33)  116 Alex Labrie               SR 19:27.4
  7   ( 36)  122 Raphael Rondeau           FR 20:14.6

  6.   157  Potsdam St.               (19:50.3  99:11.2 6:04.3)
========================================
  1     16   103 Bryson Brown              SO 17:00.1
  2     31   111 Eli Siracusa              SR 18:38.6
  3     32   101 Samuel Barney             JR 19:16.9
  4     37   112 Connor Till               SR 21:11.2
  5     41   108 Josef Kaufman             SR 23:04.4
  6   ( 45)  109 Jack Schroeder            JR 23:40.5
  7   ( 46)  104 Cole DeLuca               SO 24:04.9

  7.   191  Clinton CC                (23:05.8  115:28.911:40.7)
========================================
  1     19    44 Sean Rose                 FR 17:22.2
  2     40    40 Christopher Bidelspach    FR 22:49.7
  3     42    42 Domanick Paola            FR 23:06.1
  4     43    43 Luke Rathbun              SO 23:08.0
  5     47    41 James Cone                FR 29:02.9

Incomplete Teams:

Castleton   -Brett Hodas SO


         43'RD ANNUAL CARDINAL CLASSIC CROSS COUNTRY INVITATIONAL
                              AUGUST 30, 2025
                       PLATTSBURGH STATE UNIVERSITY
                              PLATTSBURGH, NY

                             WOMENS RACE - 5K
                      RESULTS BY FINISH RIGHT TIMING
                            WWW.FINISHRIGHT.COM

----------------------------------------------------------------------------
Place Name                Div Sch Di School                    Women   Pace     
===== =================== === === == ========================= ======= ===== 
    1 Charlotte Blake       1   1 JR St. Lawrence              18:59.6  6:07 
    2 Madison Beaudoin      1   2 FR St. Lawrence              19:00.2  6:07 
    3 Quinn Sirgany         2   3 JR St. Lawrence              19:17.7  6:13 
    4 Avery Blanchard       1   4 SO St. Lawrence              19:20.2  6:14 
    5 Jasmine Roberts           1    Unattached                19:22.2  6:15 
    6 Carly Zack            3   5 JR St. Lawrence              19:25.6  6:16 
    7 Grace Estus           4   1 JR Plattsburgh St.           19:29.2  6:17 
    8 Marissa Colvin        1   2 SR Plattsburgh St.           19:55.5  6:25 
    9 Cameran Stone         2   6 SR St. Lawrence              20:07.1  6:29 
   10 Paige Poirier         2   7 SO St. Lawrence              20:07.2  6:29 
   11 Eleanor Waite         3   8 SO St. Lawrence              20:15.1  6:32 
   12 Berit Meyers          4   9 SO St. Lawrence              20:16.8  6:32 
   13 Mia Astrauskas        2  10 FR St. Lawrence              20:17.4  6:32 
   14 Ellie LeRoy           3   3 FR Plattsburgh St.           20:17.8  6:32 
   15 Ella Stuttard         5   4 SO Plattsburgh St.           20:33.6  6:38 
   16 Ellie Riley           4  11 FR St. Lawrence              21:00.4  6:46 
   17 Skylar Francis        5   1 JR Clarkson                  21:25.5  6:54 
   18 Lillian Moran         6   5 JR Plattsburgh St.           21:28.9  6:55 
   19 Olivia Lucas          7   1 JR Remparts                  21:33.2  6:57 
   20 Meagan Speizer        5   2 FR Clarkson                  21:46.9  7:01 
   21 Virginia Lucchetti    3   6 SR Plattsburgh St.           21:49.1  7:02 
   22 Bethany Davis         4   1 SR Castleton                 21:51.6  7:03 
   23 Makayla Farmer        6   1 SO Potsdam St.               22:01.3  7:06 
   24 Isabelle Cunningham   7   7 SO Plattsburgh St.           22:22.8  7:13 
   25 Alivia Hopsicker      8  12 SO St. Lawrence              22:25.1  7:13 
   26 Cree Pacher           6   2 FR Castleton                 22:26.3  7:14 
   27 Janneke Baks          7   3 FR Clarkson                  22:46.5  7:20 
   28 Nora Graves           5   8 SR Plattsburgh St.           22:56.6  7:24 
   29 Kelly Lahiff          8   4 JR Clarkson                  23:33.6  7:35 
   30 Joanna Kerchner       9   1 JR Paul Smith's              24:16.3  7:49 
   31 Elizabeth Kraynak    10   5 JR Clarkson                  24:24.5  7:52 
   32 Chloe Freund          9   2 SO Paul Smith's              24:27.2  7:53 
   33 Jillian Head         10   9 SO Plattsburgh St.           24:35.3  7:55 
   34 Madeline Bresnan      8   6 FR Clarkson                  24:38.3  7:56 
   35 Julia Robinson       11  10 JR Plattsburgh St.           25:06.3  8:05 
   36 Brooklynn Shumway    12   3 JR Paul Smith's              25:22.2  8:10 
   37 Olivia Stalker        9   7 FR Clarkson                  25:27.1  8:12 
   38 Willow McLean        10  11 FR Plattsburgh St.           25:46.3  8:18 
   39 Ariana Reynolds      11   3 FR Castleton                 25:54.7  8:21 
   40 Meilin Lamanna        6   8 SR Clarkson                  26:07.9  8:25 
   41 Kailyn Ginter         7  12 SR Plattsburgh St.           26:12.9  8:27 
   42 Hailey Bogdanowicz-  12  13 FR Plattsburgh St.           27:19.4  8:48 
